Colocação | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | S | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Boca Juniors | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 78 % |
2º | ![]() | Racing Club | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 78 % |
3º | ![]() | Vélez Sarsfield | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 78 % |
4º | ![]() | Lanús | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 78 % |
5º | ![]() | San Lorenzo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 67 % |
6º | ![]() | Atlético Rafaela | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 67 % |
7º | ![]() | Colón | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 % |
8º | ![]() | San Martín | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 % |
9º | ![]() | Tigre | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 % |
10º | ![]() | Arsenal Sarandí | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 % |
11º | ![]() | Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 % |
12º | ![]() | Belgrano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 % |
13º | ![]() | Olimpo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 % |
14º | ![]() | All Boys | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 % |
15º | ![]() | Newell's Old Boys | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22 % |
16º | ![]() | Argentinos Júniors | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 22 % |
17º | ![]() | Estudiantes | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 11 % |
18º | ![]() | Godoy Cruz | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11 % |
19º | ![]() | Unión de Santa Fe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 17 % |
20º | ![]() | Banfield | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 % |
terça-feira, 23 de agosto de 2011
Confira os resultados e a classificação da Rodada 3 do Campeonato Argentino
Posted by José Carlos Ribeiro Junior on 18:27. Futebol Argentino,Futebol Internacional - No comments
0 comentários:
Postar um comentário